| 12/01 (Mon) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/05 | 18 | 1 |  |
| 2006/06 | 618 | 21 |  |
| 2006/07 | 846 | 27 |  |
| 2006/08 | 797 | 26 |  |
| 2006/09 | 882 | 29 |  |
| 2006/10 | 881 | 28 |  |
| 2006/11 | 759 | 25 |  |
| 2006/12 | 585 | 19 |  |
|
| 2007/01 | 689 | 22 |  |
| 2007/02 | 607 | 22 |  |
| 2007/03 | 688 | 22 |  |
| 2007/04 | 773 | 26 |  |
| 2007/05 | 856 | 28 |  |
| 2007/06 | 733 | 24 |  |
| 2007/07 | 736 | 24 |  |
| 2007/08 | 727 | 23 |  |
| 2007/09 | 713 | 24 |  |
| 2007/10 | 681 | 22 |  |
| 2007/11 | 523 | 17 |  |
| 2007/12 | 438 | 14 |  |
|
| 2008/01 | 463 | 15 |  |
| 2008/02 | 459 | 16 |  |
| 2008/03 | 437 | 14 |  |
| 2008/04 | 528 | 18 |  |
| 2008/05 | 600 | 19 |  |
| 2008/06 | 514 | 17 |  |
| 2008/07 | 502 | 16 |  |
| 2008/08 | 438 | 14 |  |
| 2008/09 | 480 | 16 |  |
| 2008/10 | 442 | 14 |  |
| 2008/11 | 394 | 13 |  |
| 2008/12 | 371 | 12 |  |
|
| 2009/01 | 461 | 15 |  |
| 2009/02 | 513 | 18 |  |
| 2009/03 | 489 | 16 |  |
| 2009/04 | 454 | 15 |  |
| 2009/05 | 647 | 21 |  |
| 2009/06 | 530 | 18 |  |
| 2009/07 | 534 | 17 |  |
| 2009/08 | 514 | 17 |  |
| 2009/09 | 415 | 14 |  |
| 2009/10 | 400 | 13 |  |
| 2009/11 | 416 | 14 |  |
| 2009/12 | 355 | 11 |  |
|
| 2010/01 | 395 | 13 |  |
| 2010/02 | 331 | 12 |  |
| 2010/03 | 371 | 12 |  |
| 2010/04 | 370 | 12 |  |
| 2010/05 | 492 | 16 |  |
| 2010/06 | 537 | 18 |  |
| 2010/07 | 515 | 17 |  |
| 2010/08 | 528 | 17 |  |
| 2010/09 | 507 | 17 |  |
| 2010/10 | 559 | 18 |  |
| 2010/11 | 493 | 16 |  |
| 2010/12 | 444 | 14 |  |
|
| 2011/01 | 434 | 14 |  |
| 2011/02 | 421 | 15 |  |
| 2011/03 | 435 | 14 |  |
| 2011/04 | 408 | 14 |  |
| 2011/05 | 460 | 15 |  |
| 2011/06 | 382 | 13 |  |
| 2011/07 | 391 | 13 |  |
| 2011/08 | 372 | 12 |  |
| 2011/09 | 408 | 14 |  |
| 2011/10 | 337 | 11 |  |
| 2011/11 | 317 | 11 |  |
| 2011/12 | 240 | 8 |  |
|
| 2012/01 | 291 | 9 |  |
| 2012/02 | 273 | 9 |  |
| 2012/03 | 228 | 7 |  |
| 2012/04 | 442 | 15 |  |
| 2012/05 | 369 | 12 |  |
| 2012/06 | 248 | 8 |  |
| 2012/07 | 334 | 11 |  |
| 2012/08 | 324 | 10 |  |
| 2012/09 | 322 | 11 |  |
| 2012/10 | 307 | 10 |  |
| 2012/11 | 312 | 10 |  |
| 2012/12 | 245 | 8 |  |
|
| 2013/01 | 245 | 8 |  |
| 2013/02 | 223 | 8 |  |
| 2013/03 | 253 | 8 |  |
| 2013/04 | 281 | 9 |  |
| 2013/05 | 347 | 11 |  |
| 2013/06 | 270 | 9 |  |
| 2013/07 | 290 | 9 |  |
| 2013/08 | 281 | 9 |  |
| 2013/09 | 264 | 9 |  |
| 2013/10 | 206 | 7 |  |
| 2013/11 | 208 | 7 |  |
| 2013/12 | 254 | 8 |  |
|
| 2014/01 | 216 | 7 |  |
| 2014/02 | 169 | 6 |  |
| 2014/03 | 210 | 7 |  |
| 2014/04 | 214 | 7 |  |
| 2014/05 | 196 | 6 |  |
| 2014/06 | 209 | 7 |  |
| 2014/07 | 183 | 6 |  |
| 2014/08 | 230 | 7 |  |
| 2014/09 | 222 | 7 |  |
| 2014/10 | 196 | 6 |  |
| 2014/11 | 154 | 5 |  |
| 2014/12 | 171 | 6 |  |
|
| 2015/01 | 189 | 6 |  |
| 2015/02 | 157 | 6 |  |
| 2015/03 | 192 | 6 |  |
| 2015/04 | 211 | 7 |  |
| 2015/05 | 209 | 7 |  |
| 2015/06 | 208 | 7 |  |
| 2015/07 | 233 | 8 |  |
| 2015/08 | 237 | 8 |  |
| 2015/09 | 213 | 7 |  |
| 2015/10 | 179 | 6 |  |
| 2015/11 | 183 | 6 |  |
| 2015/12 | 187 | 6 |  |
|
| 2016/01 | 205 | 7 |  |
| 2016/02 | 161 | 6 |  |
| 2016/03 | 205 | 7 |  |
| 2016/04 | 248 | 8 |  |
| 2016/05 | 239 | 8 |  |
| 2016/06 | 253 | 8 |  |
| 2016/07 | 259 | 8 |  |
| 2016/08 | 232 | 7 |  |
| 2016/09 | 213 | 7 |  |
| 2016/10 | 157 | 5 |  |
| 2016/11 | 128 | 4 |  |
| 2016/12 | 150 | 5 |  |
|
| 2017/01 | 161 | 5 |  |
| 2017/02 | 158 | 6 |  |
| 2017/03 | 151 | 5 |  |
| 2017/04 | 145 | 5 |  |
| 2017/05 | 195 | 6 |  |
| 2017/06 | 150 | 5 |  |
| 2017/07 | 188 | 6 |  |
| 2017/08 | 176 | 6 |  |
| 2017/09 | 171 | 6 |  |
| 2017/10 | 146 | 5 |  |
| 2017/11 | 168 | 6 |  |
| 2017/12 | 152 | 5 |  |
|
| 2018/01 | 151 | 5 |  |
| 2018/02 | 137 | 5 |  |
| 2018/03 | 199 | 6 |  |
| 2018/04 | 194 | 6 |  |
| 2018/05 | 183 | 6 |  |
| 2018/06 | 190 | 6 |  |
| 2018/07 | 183 | 6 |  |
| 2018/08 | 169 | 5 |  |
| 2018/09 | 172 | 6 |  |
| 2018/10 | 150 | 5 |  |
| 2018/11 | 122 | 4 |  |
| 2018/12 | 154 | 5 |  |
|
| 2019/01 | 204 | 7 |  |
| 2019/02 | 150 | 5 |  |
| 2019/03 | 133 | 4 |  |
| 2019/04 | 188 | 6 |  |
| 2019/05 | 236 | 8 |  |
| 2019/06 | 184 | 6 |  |
| 2019/07 | 177 | 6 |  |
| 2019/08 | 150 | 5 |  |
| 2019/09 | 173 | 6 |  |
| 2019/10 | 164 | 5 |  |
| 2019/11 | 158 | 5 |  |
| 2019/12 | 175 | 6 |  |
|
| 2020/01 | 140 | 5 |  |
| 2020/02 | 170 | 6 |  |
| 2020/03 | 150 | 5 |  |
| 2020/04 | 148 | 5 |  |
| 2020/05 | 202 | 7 |  |
| 2020/06 | 216 | 7 |  |
| 2020/07 | 213 | 7 |  |
| 2020/08 | 149 | 5 |  |
| 2020/09 | 140 | 5 |  |
| 2020/10 | 115 | 4 |  |
| 2020/11 | 100 | 3 |  |
| 2020/12 | 118 | 4 |  |
|
| 2021/01 | 106 | 3 |  |
| 2021/02 | 81 | 3 |  |
| 2021/03 | 135 | 4 |  |
| 2021/04 | 107 | 4 |  |
| 2021/05 | 166 | 5 |  |
| 2021/06 | 141 | 5 |  |
| 2021/07 | 113 | 4 |  |
| 2021/08 | 151 | 5 |  |
| 2021/09 | 123 | 4 |  |
| 2021/10 | 115 | 4 |  |
| 2021/11 | 123 | 4 |  |
| 2021/12 | 93 | 3 |  |
|
| 2022/01 | 112 | 4 |  |
| 2022/02 | 103 | 4 |  |
| 2022/03 | 84 | 3 |  |
| 2022/04 | 96 | 3 |  |
| 2022/05 | 129 | 4 |  |
| 2022/06 | 116 | 4 |  |
| 2022/07 | 100 | 3 |  |
| 2022/08 | 195 | 6 |  |
| 2022/09 | 124 | 4 |  |
| 2022/10 | 138 | 4 |  |
| 2022/11 | 122 | 4 |  |
| 2022/12 | 115 | 4 |  |
|
| 2023/01 | 140 | 5 |  |
| 2023/02 | 108 | 4 |  |
| 2023/03 | 91 | 3 |  |
| 2023/04 | 112 | 4 |  |
| 2023/05 | 136 | 4 |  |
| 2023/06 | 130 | 4 |  |
| 2023/07 | 105 | 3 |  |
| 2023/08 | 124 | 4 |  |
| 2023/09 | 97 | 3 |  |
| 2023/10 | 130 | 4 |  |
| 2023/11 | 106 | 4 |  |
| 2023/12 | 89 | 3 |  |
|
| 2024/01 | 99 | 3 |  |
| 2024/02 | 108 | 4 |  |
| 2024/03 | 124 | 4 |  |
| 2024/04 | 122 | 4 |  |
| 2024/05 | 163 | 5 |  |
| 2024/06 | 130 | 4 |  |
| 2024/07 | 135 | 4 |  |
| 2024/08 | 102 | 3 |  |
| 2024/09 | 131 | 4 |  |
| 2024/10 | 99 | 3 |  |
| 2024/11 | 117 | 4 |  |
| 2024/12 | 120 | 4 |  |
|
| 2025/01 | 115 | 4 |  |
| 2025/02 | 98 | 4 |  |
| 2025/03 | 112 | 4 |  |
| 2025/04 | 147 | 5 |  |
| 2025/05 | 134 | 4 |  |
| 2025/06 | 134 | 4 |  |
| 2025/07 | 112 | 4 |  |
| 2025/08 | 123 | 4 |  |
| 2025/09 | 123 | 4 |  |
| 2025/10 | 111 | 4 |  |
| 2025/11 | 94 | 3 |  |
| 2025/12 | 2 | - |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5