02/01 (Fri) | 6 |  |
02/02 (Sat) | 4 |  |
02/03 (Sun) | 2 |  |
02/04 (Mon) | 6 |  |
02/05 (Tue) | 5 |  |
02/06 (Wed) | 4 |  |
02/07 (Thu) | 5 |  |
02/08 (Fri) | 4 |  |
02/09 (Sat) | 4 |  |
02/10 (Sun) | 5 |  |
02/11 (Mon) | 9 |  |
02/12 (Tue) | 8 |  |
02/13 (Wed) | 2 |  |
02/14 (Thu) | 2 |  |
02/15 (Fri) | 10 |  |
02/16 (Sat) | 7 |  |
02/17 (Sun) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2006/05 | 18 | 1 |  |
2006/06 | 618 | 21 |  |
2006/07 | 846 | 27 |  |
2006/08 | 797 | 26 |  |
2006/09 | 882 | 29 |  |
2006/10 | 881 | 28 |  |
2006/11 | 759 | 25 |  |
2006/12 | 585 | 19 |  |
|
2007/01 | 689 | 22 |  |
2007/02 | 607 | 22 |  |
2007/03 | 688 | 22 |  |
2007/04 | 773 | 26 |  |
2007/05 | 856 | 28 |  |
2007/06 | 733 | 24 |  |
2007/07 | 736 | 24 |  |
2007/08 | 727 | 23 |  |
2007/09 | 713 | 24 |  |
2007/10 | 681 | 22 |  |
2007/11 | 523 | 17 |  |
2007/12 | 438 | 14 |  |
|
2008/01 | 463 | 15 |  |
2008/02 | 459 | 16 |  |
2008/03 | 437 | 14 |  |
2008/04 | 528 | 18 |  |
2008/05 | 600 | 19 |  |
2008/06 | 514 | 17 |  |
2008/07 | 502 | 16 |  |
2008/08 | 438 | 14 |  |
2008/09 | 480 | 16 |  |
2008/10 | 442 | 14 |  |
2008/11 | 394 | 13 |  |
2008/12 | 371 | 12 |  |
|
2009/01 | 461 | 15 |  |
2009/02 | 513 | 18 |  |
2009/03 | 489 | 16 |  |
2009/04 | 454 | 15 |  |
2009/05 | 647 | 21 |  |
2009/06 | 530 | 18 |  |
2009/07 | 534 | 17 |  |
2009/08 | 514 | 17 |  |
2009/09 | 415 | 14 |  |
2009/10 | 400 | 13 |  |
2009/11 | 416 | 14 |  |
2009/12 | 355 | 11 |  |
|
2010/01 | 395 | 13 |  |
2010/02 | 331 | 12 |  |
2010/03 | 371 | 12 |  |
2010/04 | 370 | 12 |  |
2010/05 | 492 | 16 |  |
2010/06 | 537 | 18 |  |
2010/07 | 515 | 17 |  |
2010/08 | 528 | 17 |  |
2010/09 | 507 | 17 |  |
2010/10 | 559 | 18 |  |
2010/11 | 493 | 16 |  |
2010/12 | 444 | 14 |  |
|
2011/01 | 434 | 14 |  |
2011/02 | 421 | 15 |  |
2011/03 | 435 | 14 |  |
2011/04 | 408 | 14 |  |
2011/05 | 460 | 15 |  |
2011/06 | 382 | 13 |  |
2011/07 | 391 | 13 |  |
2011/08 | 372 | 12 |  |
2011/09 | 408 | 14 |  |
2011/10 | 337 | 11 |  |
2011/11 | 317 | 11 |  |
2011/12 | 240 | 8 |  |
|
2012/01 | 291 | 9 |  |
2012/02 | 273 | 9 |  |
2012/03 | 228 | 7 |  |
2012/04 | 442 | 15 |  |
2012/05 | 369 | 12 |  |
2012/06 | 248 | 8 |  |
2012/07 | 334 | 11 |  |
2012/08 | 324 | 10 |  |
2012/09 | 322 | 11 |  |
2012/10 | 307 | 10 |  |
2012/11 | 312 | 10 |  |
2012/12 | 245 | 8 |  |
|
2013/01 | 245 | 8 |  |
2013/02 | 223 | 8 |  |
2013/03 | 253 | 8 |  |
2013/04 | 281 | 9 |  |
2013/05 | 347 | 11 |  |
2013/06 | 270 | 9 |  |
2013/07 | 290 | 9 |  |
2013/08 | 281 | 9 |  |
2013/09 | 264 | 9 |  |
2013/10 | 206 | 7 |  |
2013/11 | 208 | 7 |  |
2013/12 | 254 | 8 |  |
|
2014/01 | 216 | 7 |  |
2014/02 | 169 | 6 |  |
2014/03 | 210 | 7 |  |
2014/04 | 214 | 7 |  |
2014/05 | 196 | 6 |  |
2014/06 | 209 | 7 |  |
2014/07 | 183 | 6 |  |
2014/08 | 230 | 7 |  |
2014/09 | 222 | 7 |  |
2014/10 | 196 | 6 |  |
2014/11 | 154 | 5 |  |
2014/12 | 171 | 6 |  |
|
2015/01 | 189 | 6 |  |
2015/02 | 157 | 6 |  |
2015/03 | 192 | 6 |  |
2015/04 | 211 | 7 |  |
2015/05 | 209 | 7 |  |
2015/06 | 208 | 7 |  |
2015/07 | 233 | 8 |  |
2015/08 | 237 | 8 |  |
2015/09 | 213 | 7 |  |
2015/10 | 179 | 6 |  |
2015/11 | 183 | 6 |  |
2015/12 | 187 | 6 |  |
|
2016/01 | 205 | 7 |  |
2016/02 | 161 | 6 |  |
2016/03 | 205 | 7 |  |
2016/04 | 248 | 8 |  |
2016/05 | 239 | 8 |  |
2016/06 | 253 | 8 |  |
2016/07 | 259 | 8 |  |
2016/08 | 232 | 7 |  |
2016/09 | 213 | 7 |  |
2016/10 | 157 | 5 |  |
2016/11 | 128 | 4 |  |
2016/12 | 150 | 5 |  |
|
2017/01 | 161 | 5 |  |
2017/02 | 158 | 6 |  |
2017/03 | 151 | 5 |  |
2017/04 | 145 | 5 |  |
2017/05 | 195 | 6 |  |
2017/06 | 150 | 5 |  |
2017/07 | 188 | 6 |  |
2017/08 | 176 | 6 |  |
2017/09 | 171 | 6 |  |
2017/10 | 146 | 5 |  |
2017/11 | 168 | 6 |  |
2017/12 | 152 | 5 |  |
|
2018/01 | 151 | 5 |  |
2018/02 | 137 | 5 |  |
2018/03 | 199 | 6 |  |
2018/04 | 194 | 6 |  |
2018/05 | 183 | 6 |  |
2018/06 | 190 | 6 |  |
2018/07 | 183 | 6 |  |
2018/08 | 169 | 5 |  |
2018/09 | 172 | 6 |  |
2018/10 | 150 | 5 |  |
2018/11 | 122 | 4 |  |
2018/12 | 154 | 5 |  |
|
2019/01 | 204 | 7 |  |
2019/02 | 85 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5