| 11/01 (Sat) |    8    |   | 
| 11/02 (Sun) |    15    |   | 
| 11/03 (Mon) |    10    |   | 
| 11/04 (Tue)  |    7    |   | 
  | 年月 |   月間 | 
    日平均 |   グラフ | 
  | 
| 2006/05 | 18 | 1 |     | 
| 2006/06 | 887 | 30 |     | 
| 2006/07 | 1,234 | 40 |     | 
| 2006/08 | 856 | 28 |     | 
| 2006/09 | 905 | 30 |     | 
| 2006/10 | 1,086 | 35 |     | 
| 2006/11 | 955 | 32 |     | 
| 2006/12 | 616 | 20 |     | 
  | 
| 2007/01 | 733 | 24 |     | 
| 2007/02 | 782 | 28 |     | 
| 2007/03 | 704 | 23 |     | 
| 2007/04 | 1,297 | 43 |     | 
| 2007/05 | 2,117 | 68 |     | 
| 2007/06 | 1,264 | 42 |     | 
| 2007/07 | 1,409 | 45 |     | 
| 2007/08 | 1,210 | 39 |     | 
| 2007/09 | 1,543 | 51 |     | 
| 2007/10 | 1,627 | 52 |     | 
| 2007/11 | 1,011 | 34 |     | 
| 2007/12 | 966 | 31 |     | 
  | 
| 2008/01 | 741 | 24 |     | 
| 2008/02 | 707 | 24 |     | 
| 2008/03 | 682 | 22 |     | 
| 2008/04 | 1,596 | 53 |     | 
| 2008/05 | 2,732 | 88 |     | 
| 2008/06 | 3,592 | 120 |     | 
| 2008/07 | 2,579 | 83 |     | 
| 2008/08 | 1,878 | 61 |     | 
| 2008/09 | 2,740 | 91 |     | 
| 2008/10 | 1,901 | 61 |     | 
| 2008/11 | 2,475 | 83 |     | 
| 2008/12 | 1,283 | 41 |     | 
  | 
| 2009/01 | 1,090 | 35 |     | 
| 2009/02 | 1,108 | 40 |     | 
| 2009/03 | 1,318 | 43 |     | 
| 2009/04 | 1,882 | 63 |     | 
| 2009/05 | 3,596 | 116 |     | 
| 2009/06 | 3,401 | 113 |     | 
| 2009/07 | 2,792 | 90 |     | 
| 2009/08 | 2,726 | 88 |     | 
| 2009/09 | 3,445 | 115 |     | 
| 2009/10 | 3,376 | 109 |     | 
| 2009/11 | 3,965 | 132 |     | 
| 2009/12 | 1,884 | 61 |     | 
  | 
| 2010/01 | 2,116 | 68 |     | 
| 2010/02 | 1,776 | 63 |     | 
| 2010/03 | 1,721 | 56 |     | 
| 2010/04 | 2,463 | 82 |     | 
| 2010/05 | 4,083 | 132 |     | 
| 2010/06 | 4,999 | 167 |     | 
| 2010/07 | 3,643 | 118 |     | 
| 2010/08 | 3,009 | 97 |     | 
| 2010/09 | 3,666 | 122 |     | 
| 2010/10 | 5,032 | 162 |     | 
| 2010/11 | 4,542 | 151 |     | 
| 2010/12 | 2,558 | 83 |     | 
  | 
| 2011/01 | 2,108 | 68 |     | 
| 2011/02 | 2,040 | 73 |     | 
| 2011/03 | 2,192 | 71 |     | 
| 2011/04 | 3,097 | 103 |     | 
| 2011/05 | 5,026 | 162 |     | 
| 2011/06 | 3,818 | 127 |     | 
| 2011/07 | 3,420 | 110 |     | 
| 2011/08 | 3,544 | 114 |     | 
| 2011/09 | 5,209 | 174 |     | 
| 2011/10 | 4,212 | 136 |     | 
| 2011/11 | 4,061 | 135 |     | 
| 2011/12 | 2,752 | 89 |     | 
  | 
| 2012/01 | 2,120 | 68 |     | 
| 2012/02 | 1,739 | 60 |     | 
| 2012/03 | 1,974 | 64 |     | 
| 2012/04 | 3,467 | 116 |     | 
| 2012/05 | 6,358 | 205 |     | 
| 2012/06 | 4,027 | 134 |     | 
| 2012/07 | 4,266 | 138 |     | 
| 2012/08 | 4,165 | 134 |     | 
| 2012/09 | 6,000 | 200 |     | 
| 2012/10 | 5,032 | 162 |     | 
| 2012/11 | 4,049 | 135 |     | 
| 2012/12 | 2,795 | 90 |     | 
  | 
| 2013/01 | 2,542 | 82 |     | 
| 2013/02 | 1,990 | 71 |     | 
| 2013/03 | 2,391 | 77 |     | 
| 2013/04 | 4,148 | 138 |     | 
| 2013/05 | 5,953 | 192 |     | 
| 2013/06 | 4,838 | 161 |     | 
| 2013/07 | 4,379 | 141 |     | 
| 2013/08 | 4,446 | 143 |     | 
| 2013/09 | 5,753 | 192 |     | 
| 2013/10 | 5,809 | 187 |     | 
| 2013/11 | 4,394 | 146 |     | 
| 2013/12 | 2,697 | 87 |     | 
  | 
| 2014/01 | 2,163 | 70 |     | 
| 2014/02 | 1,602 | 57 |     | 
| 2014/03 | 2,150 | 69 |     | 
| 2014/04 | 4,172 | 139 |     | 
| 2014/05 | 6,399 | 206 |     | 
| 2014/06 | 4,382 | 146 |     | 
| 2014/07 | 4,101 | 132 |     | 
| 2014/08 | 3,872 | 125 |     | 
| 2014/09 | 5,083 | 169 |     | 
| 2014/10 | 4,444 | 143 |     | 
| 2014/11 | 3,031 | 101 |     | 
| 2014/12 | 2,591 | 84 |     | 
  | 
| 2015/01 | 1,976 | 64 |     | 
| 2015/02 | 1,561 | 56 |     | 
| 2015/03 | 2,062 | 67 |     | 
| 2015/04 | 3,622 | 121 |     | 
| 2015/05 | 4,969 | 160 |     | 
| 2015/06 | 3,789 | 126 |     | 
| 2015/07 | 3,338 | 108 |     | 
| 2015/08 | 3,315 | 107 |     | 
| 2015/09 | 4,032 | 134 |     | 
| 2015/10 | 3,871 | 125 |     | 
| 2015/11 | 2,762 | 92 |     | 
| 2015/12 | 2,326 | 75 |     | 
  | 
| 2016/01 | 2,104 | 68 |     | 
| 2016/02 | 1,517 | 52 |     | 
| 2016/03 | 2,181 | 70 |     | 
| 2016/04 | 3,039 | 101 |     | 
| 2016/05 | 5,713 | 184 |     | 
| 2016/06 | 4,041 | 135 |     | 
| 2016/07 | 3,469 | 112 |     | 
| 2016/08 | 2,860 | 92 |     | 
| 2016/09 | 3,713 | 124 |     | 
| 2016/10 | 3,332 | 107 |     | 
| 2016/11 | 2,446 | 82 |     | 
| 2016/12 | 1,831 | 59 |     | 
  | 
| 2017/01 | 1,655 | 53 |     | 
| 2017/02 | 1,519 | 54 |     | 
| 2017/03 | 1,722 | 56 |     | 
| 2017/04 | 2,503 | 83 |     | 
| 2017/05 | 4,744 | 153 |     | 
| 2017/06 | 2,968 | 99 |     | 
| 2017/07 | 2,673 | 86 |     | 
| 2017/08 | 2,530 | 82 |     | 
| 2017/09 | 2,859 | 95 |     | 
| 2017/10 | 2,458 | 79 |     | 
| 2017/11 | 1,647 | 55 |     | 
| 2017/12 | 1,504 | 49 |     | 
  | 
| 2018/01 | 1,495 | 48 |     | 
| 2018/02 | 1,109 | 40 |     | 
| 2018/03 | 1,598 | 52 |     | 
| 2018/04 | 2,608 | 87 |     | 
| 2018/05 | 3,831 | 124 |     | 
| 2018/06 | 2,137 | 71 |     | 
| 2018/07 | 2,611 | 84 |     | 
| 2018/08 | 2,681 | 86 |     | 
| 2018/09 | 2,844 | 95 |     | 
| 2018/10 | 2,380 | 77 |     | 
| 2018/11 | 1,679 | 56 |     | 
| 2018/12 | 1,206 | 39 |     | 
  | 
| 2019/01 | 1,388 | 45 |     | 
| 2019/02 | 1,289 | 46 |     | 
| 2019/03 | 1,520 | 49 |     | 
| 2019/04 | 2,077 | 69 |     | 
| 2019/05 | 3,564 | 115 |     | 
| 2019/06 | 2,538 | 85 |     | 
| 2019/07 | 2,139 | 69 |     | 
| 2019/08 | 1,959 | 63 |     | 
| 2019/09 | 1,888 | 63 |     | 
| 2019/10 | 1,677 | 54 |     | 
| 2019/11 | 1,270 | 42 |     | 
| 2019/12 | 1,065 | 34 |     | 
  | 
| 2020/01 | 1,046 | 34 |     | 
| 2020/02 | 868 | 30 |     | 
| 2020/03 | 1,007 | 32 |     | 
| 2020/04 | 1,020 | 34 |     | 
| 2020/05 | 805 | 26 |     | 
| 2020/06 | 1,406 | 47 |     | 
| 2020/07 | 1,955 | 63 |     | 
| 2020/08 | 1,958 | 63 |     | 
| 2020/09 | 2,320 | 77 |     | 
| 2020/10 | 2,310 | 75 |     | 
| 2020/11 | 1,527 | 51 |     | 
| 2020/12 | 1,174 | 38 |     | 
  | 
| 2021/01 | 1,049 | 34 |     | 
| 2021/02 | 956 | 34 |     | 
| 2021/03 | 1,578 | 51 |     | 
| 2021/04 | 1,533 | 51 |     | 
| 2021/05 | 2,812 | 91 |     | 
| 2021/06 | 1,548 | 52 |     | 
| 2021/07 | 1,734 | 56 |     | 
| 2021/08 | 1,768 | 57 |     | 
| 2021/09 | 1,206 | 40 |     | 
| 2021/10 | 1,770 | 57 |     | 
| 2021/11 | 1,187 | 40 |     | 
| 2021/12 | 867 | 28 |     | 
  | 
| 2022/01 | 777 | 25 |     | 
| 2022/02 | 581 | 21 |     | 
| 2022/03 | 807 | 26 |     | 
| 2022/04 | 1,511 | 50 |     | 
| 2022/05 | 3,038 | 98 |     | 
| 2022/06 | 1,400 | 47 |     | 
| 2022/07 | 1,475 | 48 |     | 
| 2022/08 | 1,465 | 47 |     | 
| 2022/09 | 1,845 | 62 |     | 
| 2022/10 | 1,346 | 43 |     | 
| 2022/11 | 1,019 | 34 |     | 
| 2022/12 | 842 | 27 |     | 
  | 
| 2023/01 | 682 | 22 |     | 
| 2023/02 | 500 | 18 |     | 
| 2023/03 | 794 | 26 |     | 
| 2023/04 | 1,316 | 44 |     | 
| 2023/05 | 2,038 | 66 |     | 
| 2023/06 | 1,054 | 35 |     | 
| 2023/07 | 1,092 | 35 |     | 
| 2023/08 | 930 | 30 |     | 
| 2023/09 | 1,082 | 36 |     | 
| 2023/10 | 1,148 | 37 |     | 
| 2023/11 | 915 | 31 |     | 
| 2023/12 | 670 | 22 |     | 
  | 
| 2024/01 | 654 | 21 |     | 
| 2024/02 | 598 | 21 |     | 
| 2024/03 | 1,168 | 38 |     | 
| 2024/04 | 1,102 | 37 |     | 
| 2024/05 | 1,533 | 49 |     | 
| 2024/06 | 903 | 30 |     | 
| 2024/07 | 1,026 | 33 |     | 
| 2024/08 | 895 | 29 |     | 
| 2024/09 | 1,134 | 38 |     | 
| 2024/10 | 806 | 26 |     | 
| 2024/11 | 563 | 19 |     | 
| 2024/12 | 529 | 17 |     | 
  | 
| 2025/01 | 376 | 12 |     | 
| 2025/02 | 264 | 9 |     | 
| 2025/03 | 452 | 15 |     | 
| 2025/04 | 758 | 25 |     | 
| 2025/05 | 1,462 | 47 |     | 
| 2025/06 | 697 | 23 |     | 
| 2025/07 | 749 | 24 |     | 
| 2025/08 | 709 | 23 |     | 
| 2025/09 | 802 | 27 |     | 
| 2025/10 | 697 | 22 |     | 
| 2025/11 | 40 | 11 |     | 
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5