ROAD to the Representative of this pref. | ||||||||||||||||||||||||||||
山形東高等学校サッカー部 4〜5月 練習日程表 | ||||||||||||||||||||||||||||
月 日 | 曜 |
|
|
場 所 | 時 間 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 月 | 通常練習 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 火 | 通常練習 | 親任式、入学式 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 水 | 通常練習 | 対面式、学テ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 木 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 金 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 土 | ![]()
|
1年スタディサポート | |||||||||||||||||||||||||
13 | 日 | Mリーグ(VS 東海) | 寒河江高校 | 10:00キックオフ | ||||||||||||||||||||||||
14 | 月 | OFF | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 火 | ![]()
|
各種委員会 | 市スポセン(半面) | 16:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||
16 | 水 | 通常練習 | 一斉部会 | 市スポセン(1/4面) | 16:00〜19:00 | |||||||||||||||||||||||
17 | 木 | 通常練習 | 身体計測 | 市スポセン(1/4面) | 16:00〜19:00 | |||||||||||||||||||||||
18 | 金 | 通常練習 | 応援練習 | 市スポセン(半面) | 16:00〜18:00 | |||||||||||||||||||||||
19 | 土 | ![]()
|
東南定期戦 | 天童人工芝 | 14:00キックオフ | |||||||||||||||||||||||
20 | 日 | OFF | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 月 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
22 | 火 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 水 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
24 | 木 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 金 | 通常練習 | 生徒総会 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 土 | Mリーグ(VS 日大) | 日大グラウンド | 11:45キックオフ | ||||||||||||||||||||||||
27 | 日 | Mリーグ(VS 城北) | 山形商業 | 13:30キックオフ | ||||||||||||||||||||||||
28 | 月 | OFF | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 火 | OFF、保護者会激励会 | 午前授業、午後PTA総会 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 水 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 木 | 通常練習 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 金 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | 土 | 通常練習 | 天童人工芝 | 17:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 日 | 練習試合(VS 山大医) | 天童人工芝 | 17:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 月 | 通常練習 | 天童人工芝 | 17:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 火 | OFF | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 土 |
|
市スポーツセンター | |||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | 市スポーツセンター | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | 通常練習 | 代休 | 天童人工芝 | 9:00〜13:00 | |||||||||||||||||||||||
13 | 火 | OFF | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 土 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | 県リーグ(VS 新庄東) | 天童人工芝 | 17:00キックオフ | ||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | OFF | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 火 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | 通常練習 | ||||||||||||||||||||||||||
Mリーグとは村山地区リーグのこと。県総体は5月31日から。 |