第55回山形県高等学校総合体育大会サッカー競技大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子の部 | 羽 黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | 3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形中央 | 長井工業 | 鶴岡工業 | 長井 | 酒田西 | 東海大山形 | 酒田東 | 新庄北 | 蔵王 | 新庄神室産業 | 山形城北 | 鶴岡東 | 日大山形 | 米沢工業 | 鶴岡南 | 山形商業 | 米沢中央 | 新庄東 | 九里学園 | 山形東 | 酒田南 | 山形南 | 北村山 | 羽黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
山形西 | 鶴岡中央 | 鶴岡北 | 山形城北 | 酒田中央 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形西 | △ 0−0 |
○ 1−0 |
× 0−1 |
○ 12−0 |
7 | 12 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴岡中央 | △ 0−0 |
△ 0−0 |
× 0−5 |
△ 0−0 |
3 | -5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴岡北 | × 0−1 |
△ 0−0 |
× 1−3 |
○ 4−0 |
4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形城北 | ○ 1−0 |
○ 5−0 |
○ 3−1 |
○ 3−0 |
12 | 11 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田中央 | × 0−12 |
△ 0−0 |
× 0−4 |
× 0−3 |
1 | -19 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子の部 | 女子の部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 | 羽黒 | 優勝 | 山形城北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準優勝 | 鶴岡東 | 準優勝 | 山形西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | 山形中央 | 3位 | 鶴岡北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形商業 |